A-10110-37W
Nr art. A-10110-37W
Ocena testu Fitshop
Bezpieczeństwo
Drganie
Jakość
Szczegółowe dane: A-10110-37W
| dane ogólne | ||
|---|---|---|
| Nr art. | A-10110-37W | A-10110-43W |
| Wariant | 370 cm | 430 cm |
| Maks. waga użytkownika | 110 kg | 110 kg |
| Podstawowe dane techniczne | ||
| Miejsce użytkowania | Na zewnątrz | Na zewnątrz |
| Typ trampoliny | Na nogach | Na nogach |
| Kształt trampoliny | Okrągły | Okrągły |
| Rama i konstrukcja | ||
| Średnica rur nóg | Malowany proszkowo | Malowany proszkowo |
| Rama | 370 | 430 |
| Średnica rur ramy | 284 | 284 |
| Liczba sprężyn | 80 | 96 |
| Długość sprężyny | 21.5 | 21.5 |
| Liczba nóg | 4 | 4 |
| Nogi składane | ✗ | ✗ |
| Nogi przykręcane | ✗ | ✗ |
| Ochrona podłogi | ✗ | ✗ |
| Antypoślizgowa ochrona podłogi | ✗ | ✗ |
| Mata do skakania szyta x razy | 10 | 10 |
| Materiał wyściółki | Inne | Inne |
| Grubość wyściółki | 40 | 40 |
| Szerokość wyściółki | 30 | 30 |
| Wyściółka odporna na UV | ✓ | ✓ |
Warunki gwarancji: A-10110-37W
W przypadku klientów prywatnych obowiązuje rękojmia zgodnie z powszechnymi przepisami ustawowymi i pełna gwarancja producenta.
Producent nie oferuje żadnej dodatkowej gwarancji producenta.
A-10110-37W Testy & Oceny
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 z 5 gwiazdek
(0 opinii klientów)
Napisz pierwszą opinię!
Bestsellery z ostatnich 30 dni w kategorii Trampoliny
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
Grupa Fitshop stara się poddawać testom każdy sprzęt fitness. Zespół specjalistów, składający się z naukowców z dziedziny sportu, sportowców wyczynowych i techników serwisowych z wieloletnim doświadczeniem, ocenia artykuły w różnych kategoriach. Zaufaj naszym testom!













